Star Asia Investment Corporation

Financial Highlights

  1. Home
  2. Investor Relations
  3. Financial Highlights

As of September 13, 2022

For details

Operating Revenues

(Millions of Yen)

Net Income

(Millions of Yen)

Net assets

(Millions of Yen)

Cash Distribution Per Unit

(Yen)
11th Fiscal Period 12th Fiscal Period 13th Fiscal Period 14th Fiscal Period 15th Fiscal Period
Operating Revenues(Millions of Yen) 5,560 5,960 6,088 6,486 6,946
Operating Profits(Millions of Yen) 2,838 3,087 3,047 3,349 3,606
Ordinary Income(Millions of Yen) 2,407 2,517 2,560 2,782 3,073
Net Income(Millions of Yen) 2,407 2,516 2,559 2,781 3,073
Net assets(Millions of Yen) 89,179 95,753 95,803 103,455 103,224
Total assets(Millions of Yen) 179,170 193,316 193,488 208,766 209,259
Equity ratio(%) 49.8 49.5 49.5 49.6 49.3
Cash Distribution Per Unit(Yen) 1,462 1,478 1,476 1,491 1,586

このページの先頭へ