Star Asia Investment Corporation

Financial Highlights

  1. Home
  2. Investor Relations
  3. Financial Highlights

As of September 13, 2024

For details

Operating Revenues

(Millions of Yen)

Net Income

(Millions of Yen)

Net assets

(Millions of Yen)

Cash Distribution Per Unit

(Yen)
13th Fiscal Period 14th Fiscal Period 15th Fiscal Period 16th Fiscal Period 17th Fiscal Period
Operating Revenues(Millions of Yen) 6,088 6,486 6,946 7,964 8,113
Operating Profits(Millions of Yen) 3,047 3,349 3,606 4,309 4,338
Ordinary Income(Millions of Yen) 2,560 2,782 3,073 3,528 3,669
Net Income(Millions of Yen) 2,559 2,781 3,073 3,527 3,668
Net assets(Millions of Yen) 95,803 103,455 103,224 127,127 127,473
Total assets(Millions of Yen) 193,488 208,766 209,259 259,155 258,678
Equity ratio(%) 49.5 49.6 49.3 49.1 49.3
Cash Distribution Per Unit(Yen) 1,476 1,491 1,586 1,524 1,596

このページの先頭へ