Star Asia Investment Corporation

Financial Highlights

  1. Home
  2. Investor Relations
  3. Financial Highlights

As of September 13, 2024

For details

Operating Revenues

(Millions of Yen)

Net Income

(Millions of Yen)

Net assets

(Millions of Yen)

Cash Distribution Per Unit

(Yen)
14th Fiscal Period 15th Fiscal Period 16th Fiscal Period 17th Fiscal Period 18th Fiscal Period
Operating Revenues(Millions of Yen) 6,486 6,946 7,964 8,113 9,690
Operating Profits(Millions of Yen) 3,349 3,606 4,309 4,338 5,472
Ordinary Income(Millions of Yen) 2,782 3,073 3,528 3,669 4,522
Net Income(Millions of Yen) 2,781 3,073 3,527 3,668 4,522
Net assets(Millions of Yen) 103,455 103,224 127,127 127,473 144,691
Total assets(Millions of Yen) 208,766 209,259 259,155 258,678 293,813
Equity ratio(%) 49.6 49.3 49.1 49.3 49.2
Cash Distribution Per Unit(Yen) 1,491 1,586 1,524 1,596 1,701

このページの先頭へ