スターアジア不動産投資法人

決算ハイライト

  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

2024年3月15日現在

詳細データはこちら

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

純資産額

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第12期 第13期 第14期 第15期 第16期
営業収益(百万円) 5,960 6,088 6,486 6,946 7,964
営業利益(百万円) 3,087 3,047 3,349 3,606 4,309
経常利益(百万円) 2,517 2,560 2,782 3,073 3,528
当期純利益(百万円) 2,516 2,559 2,781 3,073 3,527
純資産額(百万円) 95,753 95,803 103,455 103,224 127,127
総資産額(百万円) 193,316 193,488 208,766 209,259 259,155
自己資本比率(%) 49.5 49.5 49.6 49.3 49.1
1口当たり分配金(円) 1,478 1,476 1,491 1,586 1,524

このページの先頭へ