2022年8月18日現在
2022年8月18日現在
タイプを選択
物件 番号 |
アセット タイプ |
物件名称 | 所在地 | 取得 ルート |
---|---|---|---|---|
昇順降順 | ||||
OFC-01 | オフィス | 南麻布渋谷ビル | 東京都港区 | ■ |
OFC-03 | オフィス | 本町橋タワー | 大阪府大阪市 | ■ |
OFC-04 | オフィス | 西新宿松屋ビル | 東京都渋谷区 | ■ |
OFC-06 | オフィス | 渋谷MKビル | 東京都渋谷区 | ■ |
OFC-08 | オフィス | アサヒビルヂング | 神奈川県横浜市 | ■ |
OFC-09 | オフィス | 博多駅イーストプレイス | 福岡県福岡市 | ■ |
OFC-10 | オフィス | 日本橋浜町パークビル | 東京都中央区 | ★ |
OFC-11 | オフィス | アミューズメントメディア学院本館 | 東京都渋谷区 | ■ |
OFC-12 | オフィス | 東神戸センタービル | 兵庫県神戸市 | ★ |
OFC-13 | オフィス | アミューズメントメディア学院新館 | 東京都渋谷区 | ■ |
OFC-14 | オフィス | 成信ビル | 東京都新宿区 | ● |
OFC-15 | オフィス | アーバンセンター神田須田町 | 東京都千代田区 | ● |
OFC-16 | オフィス | アーバンセンター神田司町 | 東京都千代田区 | ● |
OFC-17 | オフィス | 高田馬場アクセス | 東京都新宿区 | ● |
OFC-18 | オフィス | 麻布アメレックスビル | 東京都港区 | ● |
OFC-19 | オフィス | 飛栄九段ビル | 東京都千代田区 | ● |
OFC-20 | オフィス | アーバンセンター新横浜 | 神奈川県横浜市 | ● |
OFC-21 | オフィス | ポータル秋葉原 | 東京都千代田区 | ● |
OFC-22 | オフィス | アーバンセンター立川 | 東京都立川市 | ★■ |
OFC-23 | オフィス | アーバンセンター博多 | 福岡県福岡市 | ■ |
OFC-24 | オフィス | アーバンセンター藤沢 | 神奈川県藤沢市 | ★ |
RTL-01 | 商業施設 | ラパーク岸和田 | 大阪府岸和田市 | ● |
RTL-02 | 商業施設 | シュロアモール筑紫野 | 福岡県筑紫野市 | ● |
RTL-03 | 商業施設 | 西友水口店 | 滋賀県甲賀市 | ● |
RTL-05 | 商業施設 | バグース池袋西口 | 東京都豊島区 | ■ |
RTL-06 | 商業施設 | あべのnini(商業施設) | 大阪府大阪市 | ★ |
RSC-01 | 住宅 | アーバンパーク麻布十番 | 東京都港区 | ■ |
RSC-02 | 住宅 | アーバンパーク代官山 | 東京都渋谷区 | ■ |
RSC-05 | 住宅 | アーバンパーク難波 | 大阪府大阪市 | ★ |
RSC-06 | 住宅 | アーバンパーク護国寺 | 東京都豊島区 | ★■ |
RSC-07 | 住宅 | アーバンパーク柏 | 千葉県柏市 | ★■ |
RSC-08 | 住宅 | アーバンパーク緑地公園 | 大阪府吹田市 | ■ |
RSC-09 | 住宅 | アーバンパーク高円寺 | 東京都杉並区 | ★■ |
RSC-10 | 住宅 | アーバンパーク市ヶ尾 | 神奈川県横浜市 | ★ |
RSC-11 | 住宅 | アーバンパーク行徳 | 千葉県市川市 | ★ |
RSC-12 | 住宅 | 白井ロジュマン | 千葉県白井市 | ● |
RSC-13 | 住宅 | アーバンパーク関目 | 大阪府大阪市 | ● |
RSC-14 | 住宅 | アーバンパーク今里 | 大阪府大阪市 | ● |
RSC-15 | 住宅 | アーバンパーク代々木 | 東京都渋谷区 | ● |
RSC-16 | 住宅 | アーバンパーク常盤台公園 | 神奈川県横浜市 | ★ |
RSC-17 | 住宅 | アーバンパーク三ツ池公園 | 神奈川県横浜市 | ★ |
RSC-18 | 住宅 | アーバンパーク両国 | 東京都墨田区 | ★ |
RSC-19 | 住宅 | アーバンパーク溝の口 | 神奈川県川崎市 | ★ |
RSC-20 | 住宅 | アーバンパーク宮前平 | 神奈川県川崎市 | ■ |
RSC-21 | 住宅 | アーバンパーク鶴見 | 神奈川県横浜市 | ★ |
LGC-01 | 物流施設 | 岩槻ロジスティクス | 埼玉県さいたま市 | ■ |
LGC-02 | 物流施設 | 横浜ロジスティクス | 神奈川県横浜市 | ■ |
LGC-03 | 物流施設 | 船橋ロジスティクス | 千葉県船橋市 | ■ |
LGC-04 | 物流施設 | 原木ロジスティクス | 千葉県市川市 | ■ |
LGC-05 | 物流施設 | 所沢ロジスティクス | 埼玉県所沢市 | ★ |
LGC-07 | 物流施設 | 船橋西浦ロジスティクスⅡ | 千葉県船橋市 | ■ |
LGC-08 | 物流施設 | 松伏ロジスティクス | 埼玉県北葛飾郡 | ■ |
LGC-09 | 物流施設 | 船橋ハイテクパーク工場Ⅰ | 千葉県船橋市 | ● |
LGC-10 | 物流施設 | 船橋ハイテクパーク工場Ⅱ | 千葉県船橋市 | ● |
HTL-01 | ホテル | R&Bホテル梅田東 | 大阪府大阪市 | ■ |
HTL-02 | ホテル | スマイルホテルなんば | 大阪府大阪市 | ■ |
HTL-03 | ホテル | レンブラントスタイル東京西葛西 | 東京都江戸川区 | ■ |
HTL-04 | ホテル | ベストウェスタン横浜 | 神奈川県横浜市 | ■ |
HTL-05 | ホテル | The BREAKFAST HOTEL 福岡天神 | 福岡県福岡市 | ■ |
HTL-06 | ホテル | グランジット秋葉原 | 東京都千代田区 | ■ |
HTL-07 | ホテル | レンブラントスタイル東京西葛西グランデ | 東京都江戸川区 | ■ |
HTL-08 | ホテル | KOKO HOTEL 大阪なんば | 大阪府大阪市 | ■ |
HTL-09 | ホテル | あべのnini(ホテル) | 大阪府大阪市 | ★ |
(注) | 取得ルートに記載される記号はそれぞれ以下を意味します。 ■:スポンサーグループ(関連ファンド含む)、★:資産運用会社独自のルート、★■:ウェアハウジング物件、●:旧さくら総合リート投資法人保有物件 |
---|---|
(注) | 「鑑定NOI利回り」は、各不動産鑑定評価書における直接還元法での評価上のNOIに基づき、取得価格に対する比率を、小数点第2位を四捨五入して記載しています。 |
(注1) | 本件建物は、区分所有建物ですが、本件建物を含む一棟の建物の構造・階数を記載しています。なお、本投資法人が 保有する商業施設部分に係る 専有部分は、本件建物の 地下 2 階 及び 1 階 から 4 階部分(但し、 地下 2 階 、 1 階及び 2 階については 一部のみを保有しています。)の 5 フロアです 。 |
(注2) | 本件建物は、区分所有建物ですが、一棟の建物が所在する土地の登記簿上の面積 2,718.29 ㎡ に、本投資法人が 保有する 商業施設部分の 区分所有建物の敷地権の割合 (233,199,448/1,000,000,000 を乗じた数値を 、 小数第 3 位を四捨五入して記載しています。 |
(注3) | 本件建物は、区分所有建物であり、一棟の建物の延床面積 (24,827.45 ㎡ 登記簿上の一棟全体の面積 に、本投資法人が保有する商業施設部分の管理規約に定める専有面積割合 19.6 %を乗じた数値を、小数第 3 位を四捨五入して記載しています。 |
(注4) | 本件建物は、区分所有建物ですが、本件建物を含む一棟の建物の構造・階数を記載しています。なお、本投資法人が 保有するホテル部分に係る 専有部分は、本件建物の 1 階 及び 3 階 から 11 階部分(但し、 1 階については 一部のみを保有しています。)の 10 フロアです。 |
(注5) | 本件建物は、区分所有建物ですが、一棟の建物が所在する土地の登記簿上の面積 2,718.29 ㎡ に、本投資法人が 保有するホテル部分の 区分所有建物の敷地権の割合 (215,739,820/1,000,000,000)を乗じた数値を 、 小数第 3 位を四捨五入して記載しています。 |
(注6) | 本件建物は、区分所有建物であり、一棟の建物の延床面積 (24,827.45 ㎡ 登記簿上の一棟全体の面積 に、本投資法人が保有するホテル部分の管理規約に定める専有面積割合 31.3 %を乗じた数値を、小数第 3 位を四捨五入して記載しています。 |
番号 | 投資有価証券 | 出資額 (百万円) |
裏付資産 | |
---|---|---|---|---|
物件名称 | 所在地 | |||
合計 | 0 |
番号 | タイプ | 銘柄名(資産概要) | 取得価格(百万円) | 利率(注) |
---|---|---|---|---|
MEZ-06 | メザニン (劣後特定社債) |
スターアジア・メザニンローン債権投資シリーズ6 -多治見物流センターを主たる信託財産とする信託受益権を担保資産とする多治見特定目的会社が発行する特定社債- |
400 | 基準金利+7.0% |
MEZ-07 | メザニン (メザニン社債) |
スターアジア・メザニンローン債権投資シリーズ7 - 羽田ホテル開発合同会社第2回A号無担保社債 - |
400 | 基準金利+5.0% |
合計 | 800 |
(注) | 利率には、投資したメザニンローン債権に係る配当率を含みます。 |
---|