スターアジア不動産投資法人

決算ハイライト

  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

2024年9月13日現在

詳細データはこちら

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

純資産額

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第13期 第14期 第15期 第16期 第17期
営業収益(百万円) 6,088 6,486 6,946 7,964 8,113
営業利益(百万円) 3,047 3,349 3,606 4,309 4,338
経常利益(百万円) 2,560 2,782 3,073 3,528 3,669
当期純利益(百万円) 2,559 2,781 3,073 3,527 3,668
純資産額(百万円) 95,803 103,455 103,224 127,127 127,473
総資産額(百万円) 193,488 208,766 209,259 259,155 258,678
自己資本比率(%) 49.5 49.6 49.3 49.1 49.3
1口当たり分配金(円) 1,476 1,491 1,586 1,524 1,596

このページの先頭へ