2026年3月18日現在
| 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益(百万円) | 7,964 | 8,113 | 9,690 | 9,988 | 10,269 |
| 営業利益(百万円) | 4,309 | 4,338 | 5,472 | 5,758 | 5,788 |
| 経常利益(百万円) | 3,528 | 3,669 | 4,522 | 4,834 | 4,754 |
| 当期純利益(百万円) | 3,527 | 3,668 | 4,522 | 4,834 | 4,753 |
| 純資産額(百万円) | 127,127 | 127,473 | 144,691 | 144,842 | 144,909 |
| 総資産額(百万円) | 259,155 | 258,678 | 293,813 | 293,925 | 293,847 |
| 自己資本比率(%) | 49.1 | 49.3 | 49.2 | 49.3 | 49.3 |
| 1口当たり分配金(円) | 1,524 | 1,596 | 1,701 | 1,803 | 1,769 |
