スターアジア不動産投資法人

決算ハイライト

  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

2026年9月14日現在

詳細データはこちら

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

純資産額

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第17期 第18期 第19期 第20期 第21期
営業収益(百万円) 8,113 9,690 9,988 10,269 9,659
営業利益(百万円) 4,338 5,472 5,758 5,788 5,737
経常利益(百万円) 3,669 4,522 4,834 4,754 4,579
当期純利益(百万円) 3,668 4,522 4,834 4,753 4,578
純資産額(百万円) 127,473 144,691 144,842 144,909 144,574
総資産額(百万円) 258,678 293,813 293,925 293,847 292,802
自己資本比率(%) 49.3 49.2 49.3 49.3 49.4
1口当たり分配金(円) 1,596 1,701 1,803 1,769 1,737

このページの先頭へ