スターアジア不動産投資法人

決算ハイライト

  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

2025年9月12日現在

詳細データはこちら

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

純資産額

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第15期 第16期 第17期 第18期 第19期
営業収益(百万円) 6,946 7,964 8,113 9,690 9,988
営業利益(百万円) 3,606 4,309 4,338 5,472 5,758
経常利益(百万円) 3,073 3,528 3,669 4,522 4,834
当期純利益(百万円) 3,073 3,527 3,668 4,522 4,834
純資産額(百万円) 103,224 127,127 127,473 144,691 144,842
総資産額(百万円) 209,259 259,155 258,678 293,813 293,925
自己資本比率(%) 49.3 49.1 49.3 49.2 49.3
1口当たり分配金(円) 1,586 1,524 1,596 1,701 1,803

このページの先頭へ