2024年9月6日現在
2024年9月6日現在
タイプを選択
物件 番号 |
アセット タイプ |
物件名称 | 所在地 | 取得 ルート |
---|---|---|---|---|
昇順降順 | ||||
OFC-01 | オフィス | 南麻布渋谷ビル | 東京都港区 | ■ |
OFC-03 | オフィス | 本町橋タワー | 大阪府大阪市 | ■ |
OFC-04 | オフィス | 西新宿松屋ビル | 東京都渋谷区 | ■ |
OFC-06 | オフィス | アーバンセンター渋谷イースト | 東京都渋谷区 | ■ |
OFC-08 | オフィス | アーバンセンター横浜ウエスト | 神奈川県横浜市 | ■ |
OFC-09 | オフィス | 博多駅イーストプレイス | 福岡県福岡市 | ■ |
OFC-10 | オフィス | 日本橋浜町パークビル | 東京都中央区 | ★ |
OFC-11 | オフィス | アミューズメントメディア学院本館 | 東京都渋谷区 | ■ |
OFC-12 | オフィス | 東神戸センタービル | 兵庫県神戸市 | ★ |
OFC-13 | オフィス | アミューズメントメディア学院新館 | 東京都渋谷区 | ■ |
OFC-14 | オフィス | アーバンセンター新宿 | 東京都新宿区 | ● |
OFC-15 | オフィス | アーバンセンター神田須田町 | 東京都千代田区 | ● |
OFC-16 | オフィス | アーバンセンター神田司町 | 東京都千代田区 | ● |
OFC-17 | オフィス | 高田馬場アクセス | 東京都新宿区 | ● |
OFC-18 | オフィス | 麻布アメレックスビル | 東京都港区 | ● |
OFC-19 | オフィス | 飛栄九段ビル | 東京都千代田区 | ● |
OFC-20 | オフィス | アーバンセンター新横浜 | 神奈川県横浜市 | ● |
OFC-21 | オフィス | ポータル秋葉原 | 東京都千代田区 | ● |
OFC-22 | オフィス | アーバンセンター立川 | 東京都立川市 | ★■ |
OFC-23 | オフィス | アーバンセンター博多 | 福岡県福岡市 | ■ |
OFC-24 | オフィス | アーバンセンター藤沢 | 神奈川県藤沢市 | ★ |
RTL-01 | 商業施設 | ラパーク岸和田 | 大阪府岸和田市 | ● |
RTL-02 | 商業施設 | シュロアモール筑紫野 | 福岡県筑紫野市 | ● |
RTL-03 | 商業施設 | 西友水口店 | 滋賀県甲賀市 | ● |
RTL-05 | 商業施設 | バグース池袋西口 | 東京都豊島区 | ■ |
RTL-06 | 商業施設 | あべのnini(商業施設) | 大阪府大阪市 | ★ |
RTL-07 | 商業施設 | アーバンフォルム蕨 | 埼玉県川口市 | ★ |
RSC-01 | 住宅 | アーバンパーク麻布十番 | 東京都港区 | ■ |
RSC-02 | 住宅 | アーバンパーク代官山 | 東京都渋谷区 | ■ |
RSC-07 | 住宅 | アーバンパーク柏 | 千葉県柏市 | ★■ |
RSC-08 | 住宅 | アーバンパーク緑地公園 | 大阪府吹田市 | ■ |
RSC-10 | 住宅 | アーバンパーク市ヶ尾 | 神奈川県横浜市 | ★ |
RSC-11 | 住宅 | アーバンパーク行徳 | 千葉県市川市 | ★ |
RSC-12 | 住宅 | 白井ロジュマン | 千葉県白井市 | ● |
RSC-13 | 住宅 | アーバンパーク関目 | 大阪府大阪市 | ● |
RSC-14 | 住宅 | アーバンパーク今里 | 大阪府大阪市 | ● |
RSC-15 | 住宅 | アーバンパーク代々木 | 東京都渋谷区 | ● |
RSC-16 | 住宅 | アーバンパーク常盤台公園 | 神奈川県横浜市 | ★ |
RSC-17 | 住宅 | アーバンパーク三ツ池公園 | 神奈川県横浜市 | ★ |
RSC-18 | 住宅 | アーバンパーク両国 | 東京都墨田区 | ★ |
RSC-19 | 住宅 | アーバンパーク溝の口 | 神奈川県川崎市 | ★ |
RSC-20 | 住宅 | アーバンパーク宮前平 | 神奈川県川崎市 | ■ |
RSC-21 | 住宅 | アーバンパーク鶴見 | 神奈川県横浜市 | ★ |
RSC-22 | 住宅 | アーバンパーク三鷹 | 東京都三鷹市 | ■ |
RSC-23 | 住宅 | アーバンパーク蒲田南Ⅰ | 東京都大田区 | ■ |
RSC-24 | 住宅 | アーバンパーク蒲田南Ⅱ | 東京都大田区 | ■ |
RSC-25 | 住宅 | アーバンパーク梅島 | 東京都足立区 | ■ |
LGC-01 | 物流施設 | 岩槻ロジスティクス | 埼玉県さいたま市 | ■ |
LGC-02 | 物流施設 | 横浜ロジスティクス | 神奈川県横浜市 | ■ |
LGC-03 | 物流施設 | 船橋ロジスティクス | 千葉県船橋市 | ■ |
LGC-04 | 物流施設 | 原木ロジスティクス | 千葉県市川市 | ■ |
LGC-05 | 物流施設 | 所沢ロジスティクス | 埼玉県所沢市 | ★ |
LGC-07 | 物流施設 | 船橋西浦ロジスティクスⅡ | 千葉県船橋市 | ■ |
LGC-08 | 物流施設 | 松伏ロジスティクス | 埼玉県北葛飾郡 | ■ |
LGC-09 | 物流施設 | 船橋ハイテクパーク工場Ⅰ | 千葉県船橋市 | ● |
HTL-01 | ホテル | R&Bホテル梅田東 | 大阪府大阪市 | ■ |
HTL-03 | ホテル | レンブラントスタイル東京西葛西 | 東京都江戸川区 | ■ |
HTL-04 | ホテル | ベストウェスタン横浜 | 神奈川県横浜市 | ■ |
HTL-05 | ホテル | The BREAKFAST HOTEL 福岡天神 | 福岡県福岡市 | ■ |
HTL-06 | ホテル | グランジット秋葉原 | 東京都千代田区 | ■ |
HTL-07 | ホテル | レンブラントスタイル東京西葛西グランデ | 東京都江戸川区 | ■ |
HTL-08 | ホテル | KOKO HOTEL 大阪なんば | 大阪府大阪市 | ■ |
HTL-09 | ホテル | あべのnini(ホテル) | 大阪府大阪市 | ★ |
HTL-10 | ホテル | KOKO HOTEL 銀座一丁目 | 東京都中央区 | ■ |
HTL-11 | ホテル | KOKO HOTEL 札幌駅前 | 北海道札幌市 | ■ |
HTL-12 | ホテル | KOKO HOTEL 福岡天神 | 福岡県福岡市 | ■ |
HTL-13 | ホテル | KOKO HOTEL 広島駅前 | 広島県広島市 | ■ |
HTL-14 | ホテル | KOKO HOTEL 鹿児島天文館 | 鹿児島県鹿児島市 | ■ |
HTL-15 | ホテル | KOKO HOTEL 札幌大通 | 北海道札幌市 | ■ |
HTL-16 | ホテル | ベストウェスタンプラス福岡天神南 | 福岡県福岡市 | ■ |
HTL-17 | ホテル | KOKO HOTEL 築地 銀座 | 東京都中央区 | ■ |
HTL-18 | ホテル | KOKO HOTEL Residence 浅草かっぱ橋 | 東京都台東区 | ■ |
HTL-19 | ホテル | KOKO HOTEL Residence 浅草田原町 | 東京都台東区 | ■ |
HTL-20 | ホテル | KOKO HOTEL 大阪心斎橋 | 大阪府大阪市 | ■ |
(注) | 取得ルートに記載される記号はそれぞれ以下を意味します。 ■:スポンサーグループ(関連ファンド含む)、★:資産運用会社独自のルート、★■:ウェアハウジング物件、●:旧さくら総合リート投資法人保有物件 |
---|---|
(注) | 「鑑定NOI利回り」は、各不動産鑑定評価書における直接還元法での評価上のNOIに基づき、取得価格に対する比率を、小数点第2位を四捨五入して記載しています。 |
番号 | 投資有価証券 | 出資額 (百万円) |
裏付資産 | |
---|---|---|---|---|
物件名称 | 所在地 | |||
TK-03 | GSA JP Project 1特定目的会社優先出資証券 | 1,562 | HAKUSAN HOUSE | 東京都文京区 |
合計 | 1,562 |
(注) | 表示単位未満切り捨てて、表示しています。 |
---|---|
番号 | タイプ | 銘柄名(資産概要) | 取得価格(百万円) | 利率(注) |
---|---|---|---|---|
MEZ-08 | メザニン (受益権) |
スターアジア・メザニンローン債権投資シリーズ8 - センチュリオンホテルグランド赤坂 B号受益権 - |
340 | 基準金利+7.3% |
MEZ-08 | メザニン (受益権) |
スターアジア・メザニンローン債権投資シリーズ8 - センチュリオンホテルグランド赤坂 A号受益権 - |
430 | 基準金利+5.3% |
合計 | 770 |
(注) | 利率には、投資したメザニンローン債権に係る配当率を含みます。 |
---|